Высокогорный ,
в Ванинском районе Хабаровского края,
50.1° N, 139.12° E 446 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин08:06
17:49
Высокогорный ,
в Ванинском районе Хабаровского края,
50.1° N, 139.12° E 446 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 43мин08:06
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 20% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 17% | 5% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 47% | 7% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 65% | 10% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 89% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 48% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 64% | 95% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 99% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.5 hPa | 63% | 93% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 64% | 95% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 92% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 93% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.6 hPa | 66% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 94% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.6 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.8 hPa | 62% | 93% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 63% | 87% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 89% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 62% | 77% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 64% | 15% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 38% | 7% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 38% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 45% | 18% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1007.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 1000.5 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 998.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1 m/s | 997.6 hPa | 85% | 90% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 998.5 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.3 hPa | 72% | 33% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.2 hPa | 49% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 14% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 19% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 84% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
Высокогорный Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Высокогорный в Ванинском районе Хабаровского края.