Погода Еврейская автономная область из Норвегии

Воскресеновка,

в Ленинском районе Еврейской автономной области,
48° N, 132.88° E  50 m

Погода на ближайший час

18°
temperature 18°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

14 ч 38мин

05:54

20:32

Воскресеновка,

в Ленинском районе Еврейской автономной области,
48° N, 132.88° E  50 m

Погода на ближайший час

temperature 18° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

14 ч 38мин

05:54

20:32

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1014.2 hPa76%12%0%
01:000 mm 3 m/s1014.5 hPa76%52%0%
02:000 mm 3.1 m/s1014.4 hPa76%100%0%
03:000 mm 2.9.0 m/s1014.0 hPa77%72%0%
04:000 mm 2.8 m/s1013.6 hPa81%4%0%
05:000 mm 2.6 m/s1013.8 hPa86%3%0%
06:000 mm 3.1 m/s1013.5 hPa87%0%0%
07:000 mm 3.2 m/s1013.8 hPa85%3%0%
08:000 mm 3.1 m/s1013.8 hPa83%2%0%
09:000 mm 3 m/s1013.7 hPa77%2%0%
10:000 mm 3.1 m/s1013.6 hPa72%4%0%
11:000 mm 3 m/s1013.7 hPa70%2%0%
12:000 mm 3.6 m/s1013.3 hPa66%0%0%
13:000 mm 3.6 m/s1013.1 hPa63%0%0%
14:000 mm 3.6 m/s1012.8 hPa62%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1012.3 hPa61%0%0%
16:000 mm 3.1 m/s1012.1 hPa61%0%0%
17:000 mm 3.4 m/s1011.9 hPa64%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1011.8 hPa70%0%0%
19:000 mm 3.4 m/s1011.9 hPa76%0%0%
20:000 mm 3.5 m/s1012.1 hPa80%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1012.6 hPa80%0%0%
22:000 mm 3.8 m/s1012.8 hPa79%0%0%
23:000 mm 3.7 m/s1012.7 hPa83%0%0%
Вторник 11-08-2026
00:000 mm 3.2 m/s1012.7 hPa87%0%0%
01:000 mm 2.9 m/s1012.8 hPa91%0%0%
02:000 mm 2.8 m/s1012.8 hPa93%0%0%
03:000 mm 2.8 m/s1012.7 hPa94%0%0%
04:000 mm 2.6 m/s1012.8 hPa95%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1012.7 hPa96%0%0%
06:000 mm 2.7 m/s1012.7 hPa96%0%0%
07:000 mm 3 m/s1012.8 hPa95%0%0%
08:000 mm 3.0 m/s1013.0 hPa91%0%0%
09:000 mm 3.0 m/s1013.0 hPa87%0%0%
10:000 mm 2.7 m/s1013.1 hPa82%0%0%
11:000 mm 3.5 m/s1012.6 hPa79%1%0%
12:000 mm 3.6 m/s1012.4 hPa75%2%0%
13:000 mm 3.1 m/s1012.3 hPa72%1%0%
14:000 mm 3.5 m/s1011.8 hPa68%2%0%
15:000 mm 3.6 m/s1011.4 hPa67%6%0%
16:000 mm 3.6 m/s1011.2 hPa66%29%0%
17:000 mm 3.7 m/s1010.8 hPa67%13%0%
18:000 mm 3.4 m/s1010.8 hPa70%17%0%
19:000 mm 3.6 m/s1010.8 hPa74%19%0%
20:000 mm 3.9 m/s1010.9 hPa74%5%0%
21:000 mm 4.3 m/s1011.2 hPa71%5%0%
22:000 mm 4.5 m/s1011.3 hPa69%1%0%
23:000 mm 3.6 m/s1011.6 hPa72%2%0%
Среда 12-08-2026
00:000 mm 3.9 m/s1011.5 hPa74%9%0%
01:000 mm 3.3 m/s1011.4 hPa76%5%0%
02:000 mm 3.2 m/s1011.5 hPa78%2%0%
03:000 mm 3.2 m/s1011.3 hPa79%2%0%
04:000 mm 3.2 m/s1011.2 hPa80%1%0%
05:000 mm 3.2 m/s1011.4 hPa82%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1011.4 hPa85%0%0%
07:000 mm 3.5 m/s1011.4 hPa86%0%0%
08:000 mm 3.5 m/s1011.5 hPa85%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1011.7 hPa80%0%0%
10:000 mm 3.6 m/s1011.6 hPa75%0%0%
16:000 mm 4 m/s1008.7 hPa52%0%0%
22:000 mm 3.5.0 m/s1009.0 hPa68%0%0%
Четверг 13-08-2026
04:000 mm 3.1 m/s1007.3 hPa86%0%0%
10:000 mm 3.8 m/s1007.1 hPa76%0%0%
16:002.8 mm 2.9 m/s1006.5 hPa67%16%0%
22:007 mm 1.9 m/s1008.2 hPa99%97%0%
Пятница 14-08-2026
04:006.2 mm 0.5 m/s1008.4 hPa98%98%0%
10:001.5 mm 2.4 m/s1009.6 hPa95%12%0%
16:000.6 mm 1.4 m/s1009.1 hPa85%81%0%
22:002.3 mm 2 m/s1010.4 hPa97%23%0%
Суббота 15-08-2026
04:001 mm 2.2 m/s1009.6 hPa99%23%0%
10:002.9 mm 1.6 m/s1010.6 hPa96%77%0%
16:005.4 mm 3 m/s1008.7 hPa90%46%0%
22:000.8 mm 3.7 m/s1009.6 hPa99%42%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 2.8 m/s1008.7 hPa96%38%0%
10:000.7 mm 5.1 m/s1010.1 hPa86%2%0%
16:000.1 mm 3.1.0 m/s1009.0 hPa69%7%0%
22:000 mm 3.6 m/s1010.3 hPa78%1%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 2.5 m/s1011.2 hPa91%0%0%
10:000 mm 2 m/s1012.5 hPa83%0%0%
16:000 mm 2.5 m/s1010.9 hPa65%0%0%
22:000 mm 3 m/s1011.7 hPa80%0%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 2.3 m/s1011.8 hPa92%0%0%
10:000 mm 2.0 m/s1012.0 hPa81%0%0%
16:000 mm 2.5 m/s1010.1 hPa61%63%0%
22:000 mm 2.6 m/s1010.3 hPa84%11%0%
Среда 19-08-2026
04:000 mm 2.6 m/s1009.8 hPa90%2%0%
10:00 mm 3.3.0 m/s1010.0 hPa79%0%0%
 

Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Воскресеновка в Ленинском районе Еврейской автономной области стоит на левобережной протоке реки Амур.

Прогноз погоды Воскресеновка Норвежский сайт Yr.no
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
-2016-