Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, 49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 32% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 52% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 59% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 58% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 57% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.7 m/s | 98% | 0% | 74% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.2 m/s | 99% | 0% | 96% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.1 m/s | 98% | 0% | 96% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.1 m/s | 98% | 0% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2 m/s | 98% | 0% | 99% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.8 m/s | 98% | 0% | 98% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.3 m/s | 98% | 0% | 97% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.1 m/s | 98% | 0% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.2 m/s | 98% | 6% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.7 m/s | 98% | 53% | 97% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.6 m/s | 99% | 32% | 95% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.1 m/s | 96% | 24% | 48% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 18% | 58% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 93% | 38% | 68% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 93% | 34% | 73% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | 94% | 81% | 81% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.5 m/s | 95% | 84% | 81% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.6 m/s | 95% | 31% | 66% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 92% | 17% | 49% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3 m/s | 91% | 8% | 43% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 19% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 18% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 19% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 0% | 18% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 15% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 94% | 3% | 9% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.9 m/s | 94% | 2% | 6% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | 94% | 16% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.2 m/s | 95% | 9% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 15% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.1 m/s | 95% | 20% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.2 m/s | 96% | 20% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.1 m/s | 96% | 10% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.1 m/s | 96% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.4 m/s | 95% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.1 m/s | 94% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.4 m/s | 91% | 4% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.3 m/s | 88% | 3% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.3 m/s | 87% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.3 m/s | 86% | 16% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.6 m/s | 84% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.9 m/s | 83% | 21% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.7 m/s | 84% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.8 m/s | 86% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.6 m/s | 89% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.5 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 5.2 m/s | 84% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.2 m/s | 94% | 1% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.8 m/s | 97% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 3.3 m/s | 85% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.4 hPa | 5.9 m/s | 83% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 1 m/s | 98% | 7% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 0.9 m/s | 98% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 1.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 2.7 m/s | 93% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 0.6 m/s | 97% | 1% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 0.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.3 m/s | 93% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 2.6 m/s | 98% | 2% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.8 hPa | 2.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.8 hPa | 3.2 m/s | 99% | 1% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 1.9 m/s | 99% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 3.3 m/s | 95% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.0 hPa | 4.5 m/s | 86% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1010.4 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 1.8 m/s | 96% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.3 m/s | 95% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 2.7 m/s | 87% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.1 hPa | 1.4 m/s | 98% | 31% | 0% | |
п. Ванино Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ванино на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь