Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
15 ч 0мин05:14
20:14
Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 0мин05:14
20:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 31% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.2 hPa | 83% | 36% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 14% | 17% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 77% | 13% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.1 hPa | 76% | 16% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 7% | 27% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 80% | 20% | 21% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1005.3 hPa | 80% | 47% | 15% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 15% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1002.7 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.2 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.2 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.1 hPa | 92% | 42% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 75% | 83% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.1 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 73% | 75% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1003.9 hPa | 73% | 77% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1003.8 hPa | 74% | 52% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 7.7 mm | 4.8 m/s | 1003.4 hPa | 74% | 34% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.1 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 91% | 16% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1003.8 hPa | 91% | 10% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 91% | 54% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 67% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 70% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1004.7 hPa | 99% | 99% | 71% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.9 hPa | 99% | 55% | 94% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 16% | 81% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 3% | 95% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.5 hPa | 99% | 1% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 1% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.4 hPa | 99% | 2% | 99% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 98% | 1% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.1 hPa | 97% | 7% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.3 hPa | 98% | 11% | 83% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.6 hPa | 97% | 4% | 60% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 4% | 45% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.3 hPa | 94% | 2% | 36% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 1% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 4% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.4 hPa | 82% | 5% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.7 hPa | 81% | 5% | 37% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.2 hPa | 81% | 7% | 62% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1004.3 hPa | 83% | 16% | 72% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 7% | 45% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 5% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 3% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1003.5 hPa | 94% | 6% | 14% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.7 hPa | 97% | 6% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 3% | 39% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1003.9 hPa | 99% | 6% | 61% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1005.1 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.4 hPa | 46% | 53% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 66% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1010.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||

п. Ванино Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ванино на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь












