Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час
19°
19°
0 mm
6m/s
Световой день:
12 ч 51мин06:09
19:00
Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час
19° 0 mm 6 m/sСветовой день:
12 ч 51мин06:09
19:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.3 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10 m/s | 1004.4 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1004.5 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1004.2 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1004.5 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.3 hPa | 36% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.1 hPa | 42% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 48% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.5 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1003.8 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.6 hPa | 30% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.1 hPa | 30% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.8 hPa | 31% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.8 hPa | 33% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.2 hPa | 36% | 28% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.3 hPa | 38% | 50% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8 m/s | 1003.4 hPa | 39% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.9 hPa | 40% | 35% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 41% | 41% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1003.8 hPa | 43% | 67% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1004.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1003.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.4 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.9 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 43% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1003.0 hPa | 40% | 44% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1002.9 hPa | 36% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1002.9 hPa | 36% | 85% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1002.8 hPa | 35% | 53% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1002.7 hPa | 35% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 36% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1002.8 hPa | 34% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.3 hPa | 36% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 1004.0 hPa | 38% | 58% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.2 hPa | 43% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 46% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.8 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.6 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.9 hPa | 58% | 56% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1008.3 hPa | 50% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 60% | 51% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 58% | 8% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.5 hPa | 52% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 65% | 66% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0.8 mm | 2.6 m/s | 1001.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 998.8 hPa | 76% | 25% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 7.5 m/s | 999.8 hPa | 54% | 45% | 0% | |||
22:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1003.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 87% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1005.1 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.1 hPa | 51% | 73% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 11% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.4 hPa | 63% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.6 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 59% | 15% | 0% | |||
22:00 | mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
п. Ванино Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ванино на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь