Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин07:59
17:47
Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин07:59
17:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1009.8 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 52% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1010.6 hPa | 72% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1011.3 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.3 hPa | 69% | 81% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.2 hPa | 67% | 15% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.3 hPa | 64% | 77% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1010.8 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1011.1 hPa | 64% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.6 hPa | 64% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1012.1 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1012.5 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1012.6 hPa | 61% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1012.9 hPa | 60% | 5% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1013.1 hPa | 60% | 16% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 14% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.7 hPa | 57% | 16% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1012.5 hPa | 57% | 23% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.4 hPa | 56% | 70% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.5 hPa | 55% | 48% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.5 hPa | 55% | 46% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.5 hPa | 54% | 88% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.7 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.9 hPa | 51% | 18% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1013.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1012.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1011.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 61% | 39% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 55% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.9 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 93% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 89% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1001.4 hPa | 64% | 32% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 998.3 hPa | 84% | 25% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 996.3 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 996.4 hPa | 76% | 68% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 996.4 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1000.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1003.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1001.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1001.7 hPa | 46% | 63% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1004.5 hPa | 54% | 56% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1005.7 hPa | 56% | 34% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1008.0 hPa | 52% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.2 hPa | 46% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.3 hPa | 61% | 22% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
10:00 | ![]() | mm | 6.6 m/s | 1011.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
п. Ванино Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ванино на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь