Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 23мин04:54
20:17
Ванино,
посёлок городского типа на материковом побережье Татарского пролива Японского моря,
49.1° N, 140.25° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 23мин04:54
20:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 84% | 0% | 37% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 0% | 36% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 2% | 35% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 32% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 0% | 34% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 0% | 30% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 0% | 32% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 0% | 59% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.2 hPa | 97% | 0% | 82% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.8 hPa | 98% | 6% | 95% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 4% | 37% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 96% | 6% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.6 hPa | 97% | 66% | 33% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 999.0 hPa | 99% | 91% | 71% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 998.0 hPa | 99% | 88% | 92% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.3 hPa | 99% | 37% | 98% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 996.2 hPa | 98% | 64% | 49% | ||
07:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 995.7 hPa | 98% | 95% | 81% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 994.6 hPa | 97% | 91% | 65% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 993.5 hPa | 97% | 100% | 59% | ||
10:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 992.2 hPa | 97% | 100% | 20% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 991.1 hPa | 98% | 100% | 34% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 990.1 hPa | 98% | 98% | 33% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.5.0 m/s | 989.0 hPa | 97% | 100% | 38% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.0 m/s | 988.0 hPa | 97% | 100% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2.0 m/s | 987.0 hPa | 97% | 100% | 37% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 987.0 hPa | 96% | 98% | 32% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 987.2 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 988.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 989.3 hPa | 58% | 8% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 990.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 991.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 992.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 992.9 hPa | 75% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 993.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 993.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 994.4 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 995.2 hPa | 74% | 49% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 995.7 hPa | 74% | 45% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 996.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 997.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 996.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 996.7 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 996.6 hPa | 46% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 996.3 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 996.1 hPa | 41% | 35% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.3 m/s | 995.7 hPa | 47% | 40% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 996.3 hPa | 57% | 20% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 996.2 hPa | 57% | 30% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 996.0 hPa | 56% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 996.2 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 996.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 997.4 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 998.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 998.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 998.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 998.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 998.3 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 998.3 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 998.4 hPa | 98% | 5% | 8% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 998.6 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.3 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1001.5 hPa | 99% | 49% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1001.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.6 m/s | 1002.7 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1002.8 hPa | 84% | 38% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 3.2 mm | 0.8 m/s | 1003.8 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.8 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1004.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1010.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1011.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.8 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 999.2 hPa | 61% | 29% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 998.6 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 998.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 56% | 70% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.8 hPa | 46% | 22% | 0% | ||
22:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1006.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
п. Ванино Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ванино на материковом побережье Татарского пролива Японского моря, на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь