Степное,
в Ленинском районе Еврейской автономной области,
47.9° N, 131.9° E 60 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
8 ч 51мин08:56
17:47
Степное,
в Ленинском районе Еврейской автономной области,
47.9° N, 131.9° E 60 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 51мин08:56
17:47
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.6 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.3 hPa | 68% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.8 hPa | 71% | 50% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 73% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 78% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 56% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.8 hPa | 76% | 69% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 75% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 56% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 39% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 73% | 31% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 64% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 72% | 36% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 54% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1014.7 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 50% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1024.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Степное в Ленинском районе Еврейской автономной области стоит в долине реки Биджан, до правого берега около 8 км.






