Советская Гавань ,
город в Хабаровском крае,
49° N, 140.29° E 58 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 7мин06:52
17:59
Советская Гавань ,
город в Хабаровском крае,
49° N, 140.29° E 58 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 7мин06:52
17:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 0% | 8% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1025.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1025.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1024.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.5 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.3 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1022.8 hPa | 63% | 43% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.4 hPa | 64% | 52% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1022.4 hPa | 64% | 54% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.5 hPa | 65% | 81% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.1 hPa | 63% | 56% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 68% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.6 hPa | 59% | 78% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8 m/s | 1021.4 hPa | 59% | 54% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8 m/s | 1020.9 hPa | 58% | 84% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 74% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.6 hPa | 60% | 60% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.6 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.1 hPa | 67% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 7% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1014.2 hPa | 59% | 30% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.1 hPa | 55% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 22% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.7 hPa | 61% | 43% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.8 hPa | 69% | 36% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.3 hPa | 51% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.5 hPa | 43% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.4 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.6 hPa | 48% | 9% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.7 hPa | 53% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.1 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 58% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0.7 mm | 4.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 60% | 71% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 82% | 85% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 57% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.4 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.6 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.5 hPa | 28% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 43% | 22% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 27% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 48% | 41% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
г. Советская Гавань Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Советская Гавань краевого подчинения в центр Советско-Гаванского района Хабаровского края, расположен на берегу одноимённого залива, являющегося в свою очередь частью Татарского пролива.