Солнечный,
рабочий посёлок Солнечного района Хабаровского края ,
50.7° N, 136.64° E 284 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
7m/s
Световой день:
12 ч 54мин06:22
19:16
Солнечный,
рабочий посёлок Солнечного района Хабаровского края ,
50.7° N, 136.64° E 284 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 7 m/sСветовой день:
12 ч 54мин06:22
19:16
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.9 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.8 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.2 hPa | 35% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.5 hPa | 36% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.6 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.3 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.7 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.7 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.8 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1007.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.4 hPa | 41% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.9 hPa | 40% | 15% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.3 hPa | 37% | 10% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1006.0 hPa | 35% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.2 hPa | 32% | 19% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.7 hPa | 34% | 10% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.7 hPa | 38% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.6 hPa | 41% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.1 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.2 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.9 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.5 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.5 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.6 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.7 hPa | 41% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 42% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.3 hPa | 44% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1006.1 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.9 hPa | 41% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.6 hPa | 39% | 58% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.4 hPa | 38% | 45% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.4 hPa | 38% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.5 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.3 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1008.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.3 hPa | 48% | 52% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 71% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 60% | 56% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.6 hPa | 52% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.8 hPa | 40% | 78% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 61% | 89% | 0% | |||
16:00 | 1.9 mm | 5 m/s | 1008.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.8 mm | 3.0 m/s | 1005.0 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
04:00 | 3.7 mm | 2.3 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1000.6 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
16:00 | 2.1 mm | 4.0 m/s | 1004.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 89% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.5 hPa | 63% | 44% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.2 hPa | 46% | 42% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1007.2 hPa | 62% | 13% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.8 hPa | 41% | 59% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.5 hPa | 67% | 4% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 74% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1010.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 50% | 27% | 0% | |||
22:00 | mm | 4.7 m/s | 1007.4 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
п. Солнечный Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Солнечный основанный в сентябре 1963 года, как посёлок горняков при Солнечном ГОКе расположен на реке Силинка (бассейн Амура), в 38 км к северо-западу от города Комсомольска-на-Амуре.