Савкинское месторождение,
в Октябрьском районе Еврейской автономной области,
48.3° N, 131.1° E 357 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
9 ч 37мин08:10
17:47
Савкинское месторождение,
в Октябрьском районе Еврейской автономной области,
48.3° N, 131.1° E 357 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 37мин08:10
17:47
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 49% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 32% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1026.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1027.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1028.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1035.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1036.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1036.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1036.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1036.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1037.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1037.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1037.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1036.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.1 hPa | 66% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.6 hPa | 65% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.1 hPa | 67% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.7 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.5 hPa | 74% | 59% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 71% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.4 hPa | 84% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.1 hPa | 85% | 54% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.3 hPa | 84% | 0% | 53% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.5 hPa | 80% | 0% | 18% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.4 hPa | 73% | 0% | 21% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.4 hPa | 68% | 0% | 11% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1034.3 hPa | 65% | 0% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 63% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1029.2 hPa | 57% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 57% | 33% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 52% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.6 hPa | 63% | 72% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.1 hPa | 63% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 68% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Савкинское месторождение брусита, расположенное в Октябрьском районе Еврейской автономной области.







