Русская Поляна,
в Биробиджанском районе Еврейской автономной области,
48.3° N, 133.23° E 51 m
Погода на ближайший час
-25°
Световой день:
8 ч 48мин08:52
17:40
Русская Поляна,
в Биробиджанском районе Еврейской автономной области,
48.3° N, 133.23° E 51 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 48мин08:52
17:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 67% | 62% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 67% | 69% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 67% | 46% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 75% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 100% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 100% | 11% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 100% | 18% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 72% | 100% | 19% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 100% | 13% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 100% | 10% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 98% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 100% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 7% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 9% | 3% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 87% | 31% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 51% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.8 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 0% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 9% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 16% | 39% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 63% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 80% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 6% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 2% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 11% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 20% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 22% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 27% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 37% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.3 hPa | 82% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 80% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 69% | 41% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 68% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1013.7 hPa | 64% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Русская Поляна в Биробиджанском районе Еврейской автономной области стоит на левом берегу реки Бира.







