Тополево,
село в Хабаровском районе Хабаровского края ,48.5° N, 135.18° E 55 m
Погода на ближайший час




Тополево,
село в Хабаровском районе Хабаровского края , 48.5° N, 135.18° E 55 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.1 m/s | 76% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.2 m/s | 75% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 76% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 79% | 23% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.6 m/s | 80% | 73% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 80% | 74% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.8 m/s | 79% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.7 m/s | 78% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.8 m/s | 73% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 74% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 71% | 54% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4 m/s | 67% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.3 m/s | 65% | 55% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 76% | 6% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 77% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.4 m/s | 79% | 23% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.2 m/s | 79% | 46% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.1 m/s | 79% | 57% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.1 m/s | 79% | 58% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4 m/s | 79% | 52% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.1 m/s | 80% | 72% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.2 m/s | 79% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.9 m/s | 74% | 31% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 6.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.2 m/s | 79% | 6% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 78% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 79% | 47% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 0.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.2 m/s | 82% | 74% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.5 m/s | 78% | 40% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.6 m/s | 63% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.4 m/s | 83% | 40% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.5 m/s | 81% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 5.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 5.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1026.3 hPa | 5.4 m/s | 72% | 1% | 0% | |
Тополево Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Тополево в Хабаровском районе Хабаровского края центр Тополевского сельского поселения.