Полевое,
село в Октябрьском районе Еврейской автономной области,
47.8° N, 131.25° E 72 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
9 ч 40мин08:08
17:48
Полевое,
село в Октябрьском районе Еврейской автономной области,
47.8° N, 131.25° E 72 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 40мин08:08
17:48
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1018.7 hPa | 72% | 80% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 69% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1019.8 hPa | 71% | 54% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 51% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 72% | 44% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1024.4 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1026.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1026.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1027.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1028.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1029.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1030.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1031.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1032.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1035.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1035.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.8 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 24% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.5 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 51% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 46% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.6 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 17% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 72% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 25% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.9 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Полевое в Октябрьском районе Еврейской автономной области в 2 км от левого берега реки Самара (приток Амура).






