Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 32мин05:04
20:36
Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 32мин05:04
20:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1001.5 hPa | 42% | 27% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 998.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 997.6 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.4 hPa | 45% | 9% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 995.6 hPa | 44% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 994.8 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 994.2 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 993.9 hPa | 55% | 34% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 993.8 hPa | 56% | 74% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 993.8 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 1 mm | 4.4 m/s | 993.3 hPa | 63% | 59% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 993.4 hPa | 72% | 37% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 6.8 mm | 3.9 m/s | 992.7 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.9.0 m/s | 992.0 hPa | 89% | 51% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 991.2 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.5 m/s | 990.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.8 m/s | 989.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.4 m/s | 988.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.5 m/s | 986.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.3 m/s | 985.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8 m/s | 984.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.7 m/s | 985.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.7 m/s | 986.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.1 m/s | 987.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.2 m/s | 987.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.0 m/s | 987.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 986.6 hPa | 91% | 82% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 985.8 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 985.9 hPa | 46% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 986.6 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 987.5 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 988.6 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 989.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 989.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 989.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 989.7 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 990.2 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 990.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 991.3 hPa | 87% | 74% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 991.8 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.9 hPa | 92% | 38% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 992.3 hPa | 92% | 1% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 992.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 992.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 992.4 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 992.3 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1 mm | 7.1 m/s | 992.2 hPa | 52% | 5% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.8 m/s | 992.6 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 992.4 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 992.7 hPa | 64% | 50% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 992.1 hPa | 60% | 45% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 991.9 hPa | 58% | 28% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 992.3 hPa | 49% | 44% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 994.5 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 994.5 hPa | 89% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 995.5 hPa | 93% | 39% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 995.7 hPa | 91% | 23% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 995.8 hPa | 90% | 38% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 995.8 hPa | 92% | 65% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 996.0 hPa | 92% | 78% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 995.9 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 996.0 hPa | 86% | 81% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 996.4 hPa | 91% | 98% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.4 m/s | 997.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 2.7 mm | 2.6 m/s | 997.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 97% | 81% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1004.5 hPa | 54% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.4 hPa | 70% | 11% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.6 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 49% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.9 hPa | 51% | 31% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1014.2 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.8 hPa | 49% | 73% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 4.6 mm | 0.3 m/s | 1003.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 3.6 mm | 4.3 m/s | 1001.1 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 996.8 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 997.8 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1000.4 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.8 m/s | 1003.7 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.4 hPa | 44% | 32% | 0% | ||
22:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1004.2 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
Подалинский аэродром Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подалинский аэродром в Амурском районе Хабаровского края.