Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
8 ч 34мин08:46
17:20
Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 34мин08:46
17:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 60% | 17% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 74% | 18% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 65% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 95% | 19% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 74% | 18% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 81% | 13% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 12% | 10% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 91% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 86% | 17% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 84% | 31% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 79% | 100% | 43% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.4 hPa | 79% | 100% | 49% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 99% | 43% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 35% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 100% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 100% | 18% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 100% | 23% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 93% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 37% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 53% | 30% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 59% | 17% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 24% | 30% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 16% | 55% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 65% | 61% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 97% | 40% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 74% | 100% | 21% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 72% | 94% | 14% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 26% | 27% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 23% | 29% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 71% | 22% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 72% | 11% | 21% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 10% | 18% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 2% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 1% | 15% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 8% | 12% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 8% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 81% | 6% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 0% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 0% | 26% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 0% | 65% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 0% | 70% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 0% | 70% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 72% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.2 hPa | 73% | 0% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 69% | 2% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.2 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 66% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1024.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.4 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 74% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.7 hPa | 69% | 43% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.1 hPa | 66% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 21% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 59% | 0% | ||
Подалинский аэродром Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подалинский аэродром в Амурском районе Хабаровского края.






