Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 42мин08:17
17:59
Подалинский аэродром,
в Амурском районе Хабаровского края,
50.2° N, 136.65° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 42мин08:17
17:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.4 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.9 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.1 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.5 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.2 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.3 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.6 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.4 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.5 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.5 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.5 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 48% | 91% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.8 hPa | 48% | 73% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.5 hPa | 48% | 79% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 95% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.3 hPa | 47% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.4 hPa | 48% | 94% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.3 hPa | 49% | 88% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.5 hPa | 50% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.8 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1007.1 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1001.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.7 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 999.9 hPa | 77% | 48% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1001.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.4 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
Подалинский аэродром Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подалинский аэродром в Амурском районе Хабаровского края.