Песчаное,
в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 133.85° E 48 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
15 ч 54мин05:12
21:06
Песчаное,
в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 133.85° E 48 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 54мин05:12
21:06
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1004.5 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 24% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.3 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.4 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.8 hPa | 99% | 18% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1004.8 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1004.8 hPa | 92% | 18% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.1 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1003.2 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 4.1 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1001.9 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1002.1 hPa | 94% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1002.5 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 7.1 mm | 2.8 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 98% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 12% | 0% | ||
| Воскресенье 12-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1002.7 hPa | 97% | 12% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.9 hPa | 99% | 1% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.3 hPa | 99% | 8% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.9 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 99% | 12% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.2 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1002.3 hPa | 98% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1002.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1000.8 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1000.2 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 999.9 hPa | 69% | 21% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 999.9 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 999.9 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1000.2 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1000.6 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 13-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.6 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1000.2 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.1 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.2 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.3 hPa | 96% | 18% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1000.4 hPa | 97% | 59% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1000.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1000.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 3.3 mm | 3 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 14.2 mm | 4.5 m/s | 997.9 hPa | 90% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 999.5 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.1 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 999.9 hPa | 64% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1000.3 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.8 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 9.1 mm | 1.4 m/s | 996.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 22 mm | 4.5 m/s | 991.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 13.7 mm | 8.8 m/s | 980.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 975.8 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 4.9 mm | 8.5 m/s | 985.9 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 988.9 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 993.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 994.8 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.2 m/s | 997.5 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6.0 m/s | 998.0 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.7 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 22% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1005.7 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 9.5 mm | 4.2 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 6.8 mm | 5.3 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1002.3 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1004.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Песчаное в Смидовичском районе Еврейской автономной области стоит примерно в 6 км к югу от места впадения реки Большой Ин в реку Урми (правобережье Большого Ина и Урми).













