Охотск ,
рабочий посёлок в Хабаровском центр Охотского района,
59.4° N, 143.21° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 13мин05:46
18:59
Охотск ,
рабочий посёлок в Хабаровском центр Охотского района,
59.4° N, 143.21° E 0 m
Погода на ближайший час
11° 0 mm 9 m/sСветовой день:
13 ч 13мин05:46
18:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 986.8 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
11:00 | 1.8 mm | 5.9 m/s | 987.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 5.9 m/s | 987.4 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 987.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 987.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 988.1 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 988.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 988.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 988.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 989.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 989.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 989.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 989.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 989.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 989.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 989.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 989.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 988.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 988.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 988.6 hPa | 94% | 100% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 988.5 hPa | 94% | 100% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 988.3 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 988.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 988.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 987.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 987.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 987.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 987.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 987.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 987.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 988.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 988.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 988.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 988.1 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 988.1 hPa | 89% | 48% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 988.1 hPa | 90% | 26% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 987.8 hPa | 89% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 987.6 hPa | 87% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 987.4 hPa | 87% | 47% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 987.4 hPa | 87% | 42% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 987.3 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 987.2 hPa | 86% | 38% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 987.3 hPa | 81% | 58% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 987.2 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 987.0 hPa | 63% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 986.7 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 986.5 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 986.1 hPa | 45% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 985.8 hPa | 42% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 985.9 hPa | 46% | 85% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 986.3 hPa | 49% | 21% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 986.7 hPa | 48% | 34% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 987.2 hPa | 46% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 987.8 hPa | 45% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 988.4 hPa | 48% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 988.7 hPa | 50% | 18% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 988.9 hPa | 50% | 6% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 988.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 989.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 989.2 hPa | 33% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 992.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 993.7 hPa | 48% | 83% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 996.2 hPa | 49% | 36% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 998.0 hPa | 44% | 28% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.7 hPa | 64% | 15% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.3 hPa | 55% | 35% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 998.6 hPa | 57% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 995.2 hPa | 41% | 23% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 994.5 hPa | 54% | 54% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 992.3 hPa | 62% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 3.4 m/s | 990.9 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 991.0 hPa | 70% | 52% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 991.8 hPa | 73% | 14% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 992.4 hPa | 85% | 61% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 993.7 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 994.9 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 998.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.7 hPa | 60% | 13% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
22:00 | mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 33% | 0% | |||
п. Охотск Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно< /p>
Рабочий посёлок в Хабаровском центр Охотского района на Дальнем Востоке. В 1639 году отряд казаков под началом Ивана Юрьевича Москвитина вышел сплавом в устье р. Улья впадающей в Охотское (Ламское) море, по факту — на побережье Тихого океана, где и был заложен первый острожек. 23 мая 1647 года казаками под предводительством атамана Семёна Шелковникова, после тяжёлого боя с местными племенами, было заложено зимовье, на месте которого к 1649 году под руководством Ивана Афанасьева срубили добротный острог. Назвали его Косым острожком — будущий, но несовременный по расположению до 1815 года Охотск.