Николаевск-на-Амуре,
город центр Николаевского района Хабаровского края,
53.1° N, 140.72° E 29 m
Погода на ближайший час
13°
13°
0 mm
6m/s
Световой день:
12 ч 58мин06:04
19:02
Николаевск-на-Амуре,
город центр Николаевского района Хабаровского края,
53.1° N, 140.72° E 29 m
Погода на ближайший час
13° 0 mm 6 m/sСветовой день:
12 ч 58мин06:04
19:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 994.0 hPa | 55% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 994.6 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9 m/s | 995.3 hPa | 48% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 995.6 hPa | 47% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 995.9 hPa | 44% | 23% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 996.2 hPa | 42% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9 m/s | 996.6 hPa | 41% | 43% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 997.5 hPa | 43% | 77% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 998.4 hPa | 45% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 998.9 hPa | 47% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 999.2 hPa | 48% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 999.8 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.1 hPa | 61% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 999.9 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 999.9 hPa | 63% | 88% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 999.7 hPa | 62% | 31% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 999.7 hPa | 63% | 19% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 999.6 hPa | 65% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 999.1 hPa | 62% | 25% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 999.1 hPa | 59% | 38% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 999.0 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 998.8 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 998.4 hPa | 63% | 18% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 998.0 hPa | 58% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 998.1 hPa | 55% | 30% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9 m/s | 998.5 hPa | 51% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 999.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 999.3 hPa | 66% | 74% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 998.8 hPa | 58% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 998.2 hPa | 48% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 998.1 hPa | 46% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 997.6 hPa | 40% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 997.3 hPa | 39% | 86% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 997.4 hPa | 41% | 41% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 997.5 hPa | 42% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 997.7 hPa | 43% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 997.5 hPa | 44% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 997.2 hPa | 45% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 997.2 hPa | 55% | 76% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 997.1 hPa | 65% | 69% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 996.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 996.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 996.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 996.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 996.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 996.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 996.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 996.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 997.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 997.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 997.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 998.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 998.6 hPa | 59% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 998.9 hPa | 56% | 60% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 999.3 hPa | 55% | 78% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 999.5 hPa | 53% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1000.1 hPa | 54% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1000.7 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 49% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.4 hPa | 50% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.7 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 58% | 10% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.6 hPa | 72% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.7 hPa | 39% | 45% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1002.5 hPa | 74% | 25% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1002.9 hPa | 83% | 61% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.3 hPa | 62% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.7 hPa | 50% | 33% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 2 m/s | 1010.4 hPa | 79% | 82% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 94% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
04:00 | 2.8 mm | 4.6 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1 mm | 4.2 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 8.3 mm | 3.1.0 m/s | 997.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 6.6 mm | 5.5 m/s | 997.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
04:00 | 8.4 mm | 3.3 m/s | 998.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.6 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 64% | 27% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.8 hPa | 100% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1008.7 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 19% | 0% | |||
10:00 | mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
г. Николаевск-на-Амуре Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Николаевск-на-Амуре центр Николаевского района Хабаровского края, порт на реке Амур, аэропорт. и расположен в Хабаровском крае, на левом берегу реки Амур на небольшой возвышенности вблизи его устья.