Мухен,
в районе имени Лазо Хабаровского края,
48.2° N, 136.13° E 83 m
Погода на ближайший час
-21°
Световой день:
8 ч 49мин08:40
17:29
Мухен,
в районе имени Лазо Хабаровского края,
48.2° N, 136.13° E 83 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 49мин08:40
17:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.8 hPa | 56% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 19% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 30% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.4 hPa | 72% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 65% | 37% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 60% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 61% | 42% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 62% | 43% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 72% | 29% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 78% | 41% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 88% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 1% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 0% | 67% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.8 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 43% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 46% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.4 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
Мухен Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Мухен в районе имени Лазо Хабаровского края стоит на правом берегу реки Немта.






