Лумку-Корань,
в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 134.32° E 45 m
Погода на ближайший час
-25°
Световой день:
8 ч 46мин08:49
17:35
Лумку-Корань,
в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 134.32° E 45 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 46мин08:49
17:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 70% | 93% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.4 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 61% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 74% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 53% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 58% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 47% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 43% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 44% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 66% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 83% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 72% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 54% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 70% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.8 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 82% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 74% | 74% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 81% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 68% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 83% | 11% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 100% | 13% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 100% | 15% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 72% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 78% | 21% | 20% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 78% | 0% | 21% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 0% | 18% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 9% | 13% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 18% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 23% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 13% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 20% | 8% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 12% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 2% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 5% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 8% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 4% | 12% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 2% | 21% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 0% | 38% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 78% | 0% | 24% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 36% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 2% | 49% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 0% | 55% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 2% | 32% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 7% | 12% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 6% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 86% | 6% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 10% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 51% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 56% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Железнодорожная станция Лумку-Корань в Смидовичском районе Еврейской автономной области.





