Кульдур,
в Облученском районе Еврейской автономной области,
49.2° N, 131.64° E 391 m
Погода на ближайший час
-26°
Световой день:
8 ч 42мин09:02
17:44
Кульдур,
в Облученском районе Еврейской автономной области,
49.2° N, 131.64° E 391 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 42мин09:02
17:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 90% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 91% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.5 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 58% | 99% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.1 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 99% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 99% | 16% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 99% | 17% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 100% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 100% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 100% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 100% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 98% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 99% | 5% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 95% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 100% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 100% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 100% | 10% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 11% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 65% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 100% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 100% | 10% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 100% | 7% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 99% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 100% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 49% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 78% | 29% | 6% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 32% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 31% | 38% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 52% | 24% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 88% | 34% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 89% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 38% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 22% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 30% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 39% | 19% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 9% | 33% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.3 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 59% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 57% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 58% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 59% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.3 hPa | 63% | 90% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 76% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 72% | 58% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 64% | 69% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 80% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 75% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 85% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.4 hPa | 54% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.8 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кульдур в Облученском районе Еврейской автономной области расположен в долине реки Кульдур (бассейн Биры), в отрогах Буреинского хребта.






