Корфовский ,
посёлок городского типа в Хабаровском районе Хабаровского края,
48.2° N, 135.06° E 106 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
9 ч 45мин07:50
17:35
Корфовский ,
посёлок городского типа в Хабаровском районе Хабаровского края,
48.2° N, 135.06° E 106 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 45мин07:50
17:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 47% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.9 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1008.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1007.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1006.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1005.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.8 m/s | 1005.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 6.6 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.3 m/s | 1006.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.3 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1006.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1006.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.6 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 79% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.7 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.1 hPa | 66% | 93% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.2 hPa | 64% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.7 hPa | 64% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.5 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 68% | 75% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 73% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.6 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.5 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.3 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 75% | 61% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||

п. Корфовский Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Корфовский в Хабаровском районе Хабаровского края котором находится ОАО «Корфовский каменный карьер», предприятия геофизики, переработка леса, Хехцирский опытный мехлесхоз и Хехцирское опытное лесное хозяйство.








