Погода Еврейская автономная область из Норвегии

Дежнёвка,

в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.5° N, 134.62° E  43 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

14 ч 44мин

05:44

20:28

Дежнёвка,

в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.5° N, 134.62° E  43 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

14 ч 44мин

05:44

20:28

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 2.4 m/s1014.4 hPa75%0%0%
10:000 mm 3.4 m/s1014.3 hPa68%3%0%
11:000 mm 3.7 m/s1014.2 hPa61%12%0%
12:000 mm 4.2 m/s1013.9 hPa54%20%0%
13:000 mm 4.8 m/s1013.6 hPa49%14%0%
14:000 mm 5 m/s1013.5 hPa47%11%0%
15:000 mm 4.9 m/s1013.1 hPa46%8%0%
16:000 mm 5 m/s1012.5 hPa47%5%0%
17:000 mm 4.8 m/s1012.3 hPa47%9%0%
18:000 mm 4.9 m/s1012.4 hPa49%6%0%
19:000.4 mm 4 m/s1012.4 hPa58%76%0%
20:000 mm 1.9 m/s1012.5 hPa74%1%0%
21:000 mm 1.4 m/s1013.1 hPa81%1%0%
22:000 mm 2.1 m/s1013.2 hPa87%7%0%
23:000 mm 2.5 m/s1013.2 hPa89%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.9 m/s1013.1 hPa91%0%0%
01:000 mm 2.8 m/s1013.1 hPa89%0%0%
02:000 mm 2.8 m/s1013.3 hPa89%0%0%
03:000 mm 3 m/s1013.2 hPa89%0%0%
04:000 mm 3.2 m/s1013.1 hPa91%0%0%
05:000 mm 3 m/s1013.4 hPa92%0%0%
06:000 mm 3.3 m/s1013.7 hPa93%1%0%
07:000 mm 4.3 m/s1013.8 hPa90%2%0%
08:000 mm 4.5 m/s1013.9 hPa86%0%0%
09:000 mm 5.1 m/s1013.9 hPa78%1%0%
10:000 mm 4.9 m/s1013.8 hPa70%4%0%
11:000 mm 4.9 m/s1013.8 hPa62%2%0%
12:000 mm 5.5 m/s1013.5 hPa54%6%0%
13:000 mm 6.0 m/s1013.0 hPa49%2%0%
14:000 mm 6.2 m/s1012.7 hPa46%3%0%
15:000 mm 6.4 m/s1012.6 hPa46%4%0%
16:000 mm 6.3 m/s1012.2 hPa46%5%0%
17:000 mm 6.1 m/s1012.2 hPa48%3%0%
18:000 mm 5.9 m/s1012.2 hPa51%2%0%
19:000 mm 5.2 m/s1012.4 hPa58%2%0%
20:000 mm 4.3 m/s1012.7 hPa65%2%0%
21:000 mm 4 m/s1013.3 hPa70%2%0%
22:000 mm 4 m/s1013.6 hPa74%2%0%
23:000 mm 4.3 m/s1013.7 hPa75%1%0%
Понедельник 10-08-2026
00:000 mm 4.1 m/s1013.8 hPa74%10%0%
01:000 mm 4 m/s1013.7 hPa75%98%0%
02:000 mm 3.9 m/s1013.9 hPa74%85%0%
03:000 mm 3.7 m/s1013.9 hPa77%83%0%
04:000 mm 3.6 m/s1014.2 hPa81%100%0%
05:000 mm 3.2 m/s1014.4 hPa81%88%0%
06:000 mm 3.2 m/s1014.7 hPa83%37%0%
07:000 mm 3.5 m/s1014.8 hPa84%45%0%
08:000 mm 3.2 m/s1014.9 hPa79%77%0%
09:000 mm 3.5 m/s1014.9 hPa72%23%0%
10:000 mm 3.6 m/s1015.1 hPa63%44%0%
11:000 mm 3.8.0 m/s1015.0 hPa57%59%0%
12:000 mm 4 m/s1014.7 hPa54%54%0%
13:000 mm 3.8 m/s1014.5 hPa53%16%0%
14:000 mm 3.9 m/s1014.2 hPa53%0%0%
15:000 mm 4 m/s1013.9 hPa52%0%0%
16:000 mm 3.8 m/s1013.7 hPa51%0%0%
17:000 mm 3.8 m/s1013.4 hPa52%0%0%
18:000 mm 3.5 m/s1013.5 hPa52%0%0%
19:000 mm 3.2 m/s1013.6 hPa56%0%0%
20:000 mm 2 m/s1013.7 hPa66%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1014.1 hPa72%0%0%
22:000 mm 1.6 m/s1014.2 hPa77%0%0%
Вторник 11-08-2026
04:000 mm 0.5 m/s1014.4 hPa84%0%0%
10:000 mm 0.8 m/s1015.1 hPa62%0%0%
16:000 mm 1.7 m/s1013.1 hPa41%0%0%
22:000 mm 1.2 m/s1013.3 hPa72%0%0%
Среда 12-08-2026
04:000 mm 1.3.0 m/s1013.0 hPa88%0%0%
10:000 mm 0.8 m/s1013.7 hPa59%0%0%
16:000 mm 2.1 m/s1011.2 hPa41%0%0%
22:000 mm 1.6 m/s1011.8 hPa75%0%0%
Четверг 13-08-2026
04:000 mm 0.6 m/s1011.5 hPa79%1%0%
10:000.2 mm 1.6 m/s1011.4 hPa64%2%0%
16:000.2 mm 1.4 m/s1008.9 hPa49%5%0%
22:000 mm 1 m/s1009.2 hPa72%2%0%
Пятница 14-08-2026
04:000 mm 0.3 m/s1009.4 hPa85%1%0%
10:000.6 mm 3.8 m/s1010.5 hPa69%6%0%
16:000 mm 4.0 m/s1009.0 hPa56%3%0%
22:000 mm 2.5 m/s1010.5 hPa77%3%0%
Суббота 15-08-2026
04:000 mm 3.1.0 m/s1010.0 hPa85%1%0%
10:000.7 mm 4.6 m/s1010.6 hPa72%0%0%
16:000.1 mm 5.2 m/s1008.7 hPa53%14%0%
22:000.2 mm 2.2 m/s1010.2 hPa81%0%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 5.5 m/s1012.4 hPa79%14%0%
10:000 mm 5.8 m/s1014.1 hPa60%5%0%
16:000 mm 4.5 m/s1012.4 hPa46%12%0%
22:000 mm 2.9 m/s1013.8 hPa64%27%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 2.2 m/s1013.9 hPa79%13%0%
10:00 mm 1.4 m/s1014.3 hPa61%0%0%
 

Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Cтанция Дежнёвка в Смидовичском районе Еврейской автономной области).

Прогноз погоды Дежнёвка Норвежский сайт Yr.no
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
-2016-