Чегдомын ,
рабочий посёлок центр Верхнебуреинского района Хабаровского края,51.1° N, 133.01° E 352 m
Погода на ближайший час




Чегдомын ,
рабочий посёлок центр Верхнебуреинского района Хабаровского края, 51.1° N, 133.01° E 352 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.9 m/s | 67% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.7 m/s | 63% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.9 m/s | 61% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.1 m/s | 59% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 57% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 1.3 m/s | 58% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2 m/s | 64% | 18% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.3 m/s | 68% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.3 m/s | 68% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 0.6 m/s | 76% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.5 m/s | 80% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 0.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 0.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1 m/s | 60% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.4 m/s | 55% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.7 m/s | 51% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.8 m/s | 49% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2 m/s | 49% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2 m/s | 51% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.6 m/s | 58% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.1 m/s | 76% | 1% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.4 m/s | 85% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 0.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 0.9 m/s | 80% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 0.8 m/s | 77% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.1 m/s | 66% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.4 m/s | 61% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.7 m/s | 59% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.6 m/s | 57% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.9 m/s | 56% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 1.6 m/s | 56% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 1.5 m/s | 55% | 11% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 0.8 m/s | 59% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 0.9 m/s | 65% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.6 m/s | 73% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.7 m/s | 78% | 9% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 0.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 0.8 m/s | 55% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1.4 m/s | 89% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 1.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.8 hPa | 1.1 m/s | 80% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1000.9 hPa | 0.6 m/s | 68% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 1.2 m/s | 95% | 3% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 1.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | 0.8 m/s | 78% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 0.4 m/s | 56% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.4 m/s | 71% | 11% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | 1.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 0.9 m/s | 53% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.3 m/s | 47% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.2 m/s | 75% | 2% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.3 hPa | 0.6 m/s | 77% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 1.4 m/s | 52% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 12% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1000.5 hPa | 0.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
п. Чегдомын Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Рабочий посёлок Чегдомын центр Верхнебуреинского района Хабаровского края расположен в 630 км северо-западнее Хабаровска, в 300 км к западу от Комсомольска-на-Амуре.