Чегдомын ,
рабочий посёлок центр Верхнебуреинского района Хабаровского края,
51.1° N, 133.01° E 352 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
15 ч 33мин05:18
20:51
Чегдомын ,
рабочий посёлок центр Верхнебуреинского района Хабаровского края,
51.1° N, 133.01° E 352 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 33мин05:18
20:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.3 hPa | 49% | 66% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 54% | 52% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 51% | 51% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 42% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 34% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 30% | 73% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 27% | 74% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 25% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 22% | 65% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 20% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 19% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 18% | 26% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 18% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 18% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 20% | 80% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 33% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 32% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.2 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.1 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.4 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 89% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 20% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 20% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.1 hPa | 19% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.9 hPa | 19% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 20% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 25% | 82% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 37% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 41% | 61% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 44% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.3 hPa | 28% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 30% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1009.7 hPa | 31% | 62% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 55% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.4 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.7 hPa | 22% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 22% | 82% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.3 hPa | 34% | 43% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 22% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.3 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.3 hPa | 39% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.5 hPa | 29% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1001.1 hPa | 42% | 74% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 8.4 mm | 3.7 m/s | 997.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.7 mm | 0.3 m/s | 996.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 995.2 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 998.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.8 hPa | 31% | 85% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 0.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||

п. Чегдомын Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Рабочий посёлок Чегдомын центр Верхнебуреинского района Хабаровского края расположен в 630 км северо-западнее Хабаровска, в 300 км к западу от Комсомольска-на-Амуре.








