Бира,
в Облученском районе Еврейской автономной области,
49° N, 132.47° E 133 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
9 ч 34мин08:06
17:40
Бира,
в Облученском районе Еврейской автономной области,
49° N, 132.47° E 133 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 34мин08:06
17:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 75% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.9 hPa | 74% | 59% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 50% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 36% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.3 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.7 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1031.4 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.9 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 86% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 61% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 57% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 32% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 64% | 80% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.2 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 53% | 41% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 44% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 31% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1024.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1015.7 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Бира в Облученском районе Еврейской автономной области.






