Аян,
село в Хабаровском крае центр Аяно-Майского района,
56.5° N, 138.18° E 36 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
10 ч 49мин07:09
17:58
Аян,
село в Хабаровском крае центр Аяно-Майского района,
56.5° N, 138.18° E 36 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 49мин07:09
17:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 0% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 11% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 0% | 29% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 0% | 58% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.7 hPa | 92% | 0% | 70% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 0% | 38% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 0% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 31% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 0% | 41% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 0% | 59% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 0% | 56% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 8% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
18:00 | 1 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 100% | 5% | |||
19:00 | 2 mm | 5.5 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 100% | 3% | |||
20:00 | 1.2 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 22% | 1% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 20% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 24% | 5% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 94% | 5% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 96% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 98% | 16% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 100% | 38% | |||
06:00 | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 100% | 69% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1012.7 hPa | 99% | 100% | 98% | |||
08:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1012.3 hPa | 99% | 100% | 84% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 73% | 98% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 97% | 47% | 27% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 66% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 66% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1009.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 75% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1009.6 hPa | 94% | 60% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 85% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 91% | 9% | |||
22:00 | 0.8 mm | 5.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 1.8 mm | 4.9 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 7.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 56% | 56% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.1 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 66% | 0% | |||
10:00 | 2.1 mm | 4 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 998.2 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.5 hPa | 56% | 86% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1007.1 hPa | 47% | 71% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1009.8 hPa | 42% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1015.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 39% | 70% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.7 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 47% | 50% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 42% | 88% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1013.0 hPa | 35% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 43% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.6 hPa | 42% | 20% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.3 hPa | 41% | 98% | 0% | |||
10:00 | mm | 5.6 m/s | 1008.8 hPa | 39% | 91% | 0% | |||
с. Аян Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Аян в Хабаровском крае центр Аяно-Майского района находится на берегу одноимённой природной бухты Охотского моря, на значительном удалении от других населённых пунктов, с внешним миром связано круглогодичным воздушным сообщением, в летний период — морским транспортом.