Погода Еврейская автономная область из Норвегии

Аур,

в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 133.44° E  56 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

12 ч 24мин

06:47

19:11

Аур,

в Смидовичском районе Еврейской автономной области,
48.6° N, 133.44° E  56 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

12 ч 24мин

06:47

19:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 2.6 m/s1021.7 hPa96%0%0%
05:000 mm 2.1 m/s1021.7 hPa98%0%0%
06:000 mm 1.8 m/s1021.7 hPa99%0%0%
07:000 mm 2 m/s1021.8 hPa99%0%0%
08:000 mm 3 m/s1021.8 hPa97%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1021.9 hPa93%0%0%
10:000 mm 3.5 m/s1021.8 hPa87%0%0%
11:000 mm 2.9 m/s1021.7 hPa79%0%0%
12:000 mm 2.4 m/s1021.5 hPa77%0%0%
13:000 mm 2.1 m/s1020.9 hPa75%0%0%
14:000 mm 2.3 m/s1020.1 hPa73%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1019.5 hPa70%0%0%
16:000 mm 3.3 m/s1018.9 hPa68%0%0%
17:000 mm 3.5 m/s1018.4 hPa67%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1018.3 hPa73%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1018.3 hPa84%0%0%
20:000 mm 2.7 m/s1018.2 hPa90%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1018.2 hPa92%0%0%
22:000 mm 2.7.0 m/s1018.0 hPa93%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1017.6 hPa94%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.4 m/s1017.2 hPa94%0%0%
01:000 mm 3.6 m/s1016.8 hPa94%0%0%
02:000 mm 3.3 m/s1016.7 hPa95%0%0%
03:000 mm 3.3 m/s1016.1 hPa96%0%0%
04:000 mm 3.2 m/s1015.5 hPa97%0%0%
05:000 mm 3.0 m/s1015.0 hPa97%0%0%
06:000 mm 2.9 m/s1014.4 hPa98%0%0%
07:000 mm 3.1.0 m/s1014.0 hPa98%0%0%
08:000 mm 3.8 m/s1013.5 hPa97%0%0%
09:000 mm 4.1 m/s1013.2 hPa92%4%0%
10:000 mm 3.9 m/s1012.9 hPa88%5%0%
11:000 mm 4.8 m/s1012.6 hPa81%86%0%
12:000.6 mm 5.4 m/s1012.2 hPa76%100%1%
13:000.4 mm 4.2 m/s1011.7 hPa91%100%0%
14:000 mm 3.7 m/s1011.2 hPa93%31%0%
15:000 mm 4.9 m/s1010.8 hPa81%9%0%
16:000 mm 5 m/s1010.3 hPa72%7%0%
17:000 mm 5.7 m/s1010.2 hPa70%9%0%
18:000 mm 5.5 m/s1010.7 hPa69%6%0%
19:000 mm 5.6 m/s1011.5 hPa67%1%0%
20:000 mm 6.3 m/s1012.3 hPa67%0%0%
21:000 mm 6.1 m/s1012.7 hPa68%0%0%
22:000 mm 5.3 m/s1013.1 hPa72%0%0%
23:000 mm 5 m/s1013.2 hPa71%0%0%
Понедельник 21-09-2026
00:000 mm 4.9 m/s1013.1 hPa71%0%0%
01:000 mm 4.3 m/s1013.4 hPa73%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1013.7 hPa75%0%0%
03:000 mm 4 m/s1013.7 hPa75%0%0%
04:000 mm 4.3.0 m/s1014.0 hPa75%0%0%
05:000 mm 4.3 m/s1014.3 hPa76%0%0%
06:000 mm 4.1 m/s1014.5 hPa78%0%0%
07:000 mm 3.8 m/s1014.8 hPa79%0%0%
08:000 mm 3.9 m/s1015.1 hPa77%0%0%
09:000 mm 4 m/s1015.2 hPa71%0%0%
10:000 mm 5 m/s1015.1 hPa59%0%0%
11:000 mm 4.6 m/s1015.1 hPa55%3%0%
12:000 mm 4.3 m/s1014.9 hPa52%7%0%
13:000 mm 4.3 m/s1014.4 hPa50%19%0%
14:000 mm 4.1 m/s1014.1 hPa48%12%0%
15:000 mm 4 m/s1013.9 hPa45%3%0%
16:000 mm 3.8 m/s1013.7 hPa42%0%0%
22:000 mm 3.8 m/s1015.2 hPa51%0%0%
Вторник 22-09-2026
04:000 mm 3.9 m/s1016.3 hPa64%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1018.5 hPa56%0%0%
16:000 mm 5.9 m/s1015.3 hPa42%0%0%
22:000 mm 5.1 m/s1015.6 hPa51%98%0%
Среда 23-09-2026
04:000 mm 1.6 m/s1015.1 hPa74%70%0%
10:000 mm 2.4 m/s1015.8 hPa59%25%0%
16:000 mm 4.3 m/s1012.7 hPa30%0%0%
22:000 mm 3.8 m/s1016.1 hPa49%0%0%
Четверг 24-09-2026
04:000 mm 3.6 m/s1016.6 hPa65%0%0%
10:000 mm 3.5 m/s1017.5 hPa65%0%0%
16:000 mm 5.8 m/s1015.1 hPa32%0%0%
22:000 mm 4.2 m/s1016.6 hPa52%0%0%
Пятница 25-09-2026
04:000 mm 2.2 m/s1016.7 hPa70%0%0%
10:000 mm 2.4 m/s1016.6 hPa59%0%0%
16:000 mm 4.5.0 m/s1014.0 hPa34%2%0%
22:000 mm 3.2 m/s1013.9 hPa64%0%0%
Суббота 26-09-2026
04:000 mm 1.6 m/s1012.6 hPa92%0%0%
10:001.6 mm 1.1 m/s1011.5 hPa75%31%0%
16:002.1 mm 1.1 m/s1008.3 hPa92%100%0%
22:000 mm 0.1 m/s1008.8 hPa99%0%0%
Воскресенье 27-09-2026
04:000 mm 1.8 m/s1007.9 hPa98%7%0%
10:000 mm 2.6 m/s1009.2 hPa90%0%0%
16:000 mm 3.8 m/s1008.2 hPa49%16%0%
22:000 mm 2.2 m/s1010.4 hPa66%63%0%
Понедельник 28-09-2026
04:000.4 mm 1.9 m/s1010.5 hPa82%69%0%
10:00 mm 2.8 m/s1010.8 hPa66%2%0%
 

Еврейская автономная область. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Аур в Смидовичском районе Еврейской автономной области стоит на правом берегу реки Большой Ин.

Прогноз погоды Аур Норвежский сайт Yr.no
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
-2016-