Амурск,
город Амурского района Хабаровского края ,
50.2° N, 136.88° E 37 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 4мин07:07
18:11
Амурск,
город Амурского района Хабаровского края ,
50.2° N, 136.88° E 37 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 2 m/sСветовой день:
11 ч 4мин07:07
18:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 79% | 0% | 12% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 17% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 35% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 21% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 20% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 4.6 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 35% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 4.9 m/s | 1015.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.3 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 34% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 34% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 70% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 63% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 47% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 31% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 50% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.1 hPa | 68% | 60% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.7 hPa | 64% | 70% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.3 hPa | 61% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.8 hPa | 55% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.6 hPa | 51% | 13% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.8 hPa | 51% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.1 hPa | 50% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.5 hPa | 52% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.2 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 7% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 4.5 mm | 4.7 m/s | 1009.6 hPa | 65% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 15% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 50% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1015.9 hPa | 41% | 18% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 41% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 66% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 36% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 73% | 92% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 39% | 23% | 0% | |||
г. Амурск Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Амурск центр Амурского района Хабаровского края расположен на северо-востоке Среднеамурской низменности, на левом берегу реки Амур, точнее, на пересечении его левобережных проток Старый Амур, Падалинская, Галбон и Сандинская, в 328 км к северу от Хабаровска, в 45 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Фактически его промышленный спутник. Город вытянут вдоль протоки Сандинская на 14 км и состоит из двух почти равных районов