Ачан,
село в Амурском районе Хабаровского края,49.9° N, 136.63° E 57 m
Погода на ближайший час




Ачан,
село в Амурском районе Хабаровского края, 49.9° N, 136.63° E 57 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 75% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 19% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 24% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 21% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 9% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 1% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 74% | 0% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.3 m/s | 72% | 0% | 30% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4 m/s | 71% | 0% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.3 m/s | 73% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 13% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 18% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 22% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 23% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 80% | 0% | 23% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 24% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 24% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 24% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 24% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 21% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 32% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 27% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3 m/s | 78% | 5% | 34% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | 78% | 7% | 28% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 81% | 6% | 26% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1 m/s | 72% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 0.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 2.8 m/s | 77% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.1 m/s | 77% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 75% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.4 m/s | 77% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 2.8 m/s | 80% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 81% | 33% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 74% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 0 m/s | 80% | 71% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 0.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.3 m/s | 76% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 68% | 53% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.5 m/s | 80% | 59% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 1.3 m/s | 74% | 17% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 1.4 m/s | 76% | 85% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 0.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 78% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.1 m/s | 65% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.9 m/s | 75% | 6% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.6 hPa | 1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Ачан Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ачан в Амурском районе Хабаровского края, находится на левом берегу протоки Сий (протока Болонь или Болоньская протока), соединяющей озеро Болонь с левобережной протокой Серебряная реки Амур..